电源 | 舱体材料 | 负压维持阶段功率 | 气流方式 | 操作仓压力 | 换气次数 | 防护等级 | 系统负压维持阶段工作噪音 | 舱体密闭线 |
220V 50HZ | SU316L不锈钢 | 1000 W | 紊流 | -80pa~-50pa | 每小时20次以上 | OEB5 | ≤65dB (A) | 符合ISO10648-2标准要求 |
型号 |
主要结构尺寸 (mm) |
料量(kg/批) 物料堆密度(0.5kg/L) |
搅拌功率 (KW) |
制粒功率 (kW) |
整粒功率 (kW) |
||
L | Y | W | |||||
LHSG-100-HC | 2100 | 1650 | 2800 | 20-40 | 11 | 3 | 3 |
LHSG-200-HC | 2600 | 1900 | 2950 | 40-80 | 18.5 | 3 | 4 |
LHSG-300-HC | 3000 | 2090 | 3530 | 60-120 | 22 | 5.5 | 5.5 |
项目 |
外形尺寸 (mm) |
物料容器容积 (L) |
最大生产能力 (Kg/L) (物料堆密度 0.5Kg/L) |
蒸汽 | 压缩空气 |
风机功率 (KW) |
||||||
ϕ | H | L | W1 | W2 |
压力 (MPa) |
耗量 (Kg/h) |
压力 (MPa) |
耗量 (Kg/h) |
||||
FBD-30-HC | 700 | 3400 | 900 | 1000 | 1500 | 100 | 30 | 0.4-0.6 | 120 | 0.4-0.7 | 2.5 | 18.5 |
FBD-60-HC | 900 | 3800 | 1100 | 1100 | 1700 | 230 | 60 | 0.4-0.6 | 180 | 0.4-0.7 | 5 | 22 |
FBD-120-HC | 1000 | 4500 | 1200 | 1100 | 1800 | 420 | 120 | 0.4-0.6 | 320 | 0.4-0.7 | 8 | 30 |
型号 |
主要结构尺寸 (mm) |
缓存桶容积 (L) |
总功率 (kW) |
产能 (kg/h) |
||||||
L | L1 | W | W1 | H | H1 | DN | ||||
NTKZ-100HC | 1800 | 945 | 700 | 750 | 3600 | 3400 | 150 | 40 | 6.2 | 100 |
NTKZ-200HC | 2150 | 960 | 700 | 750 | 3800 | 3600 | 200 | 80 | 6.2 | 200 |
NTKZ-300HC | 2400 | 975 | 700 | 750 | 4000 | 3800 | 200 | 120 | 6.2 | 300 |
型号 |
主要结构尺寸 (mm) |
|
混合转速 (rpm) |
净负载 (kg) |
总功率
(kW) |
机器重量 (kg) |
||||||
L | W | W1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
HDD200A | 2250 | 1800 | 1200 | 2500 | 1950 | 800 | 350 | 2300 | 2-15 | 100 | 5.2 | 700 |
HDD400A | 2540 | 2100 | 1450 | 2800 | 2250 | 800 | 350 | 2400 | 2-15 | 200 | 5.2 | 1100 |
HDD600A | 2660 | 2400 | 1585 | 2800 | 2450 | 800 | 350 | 2500 | 2-15 | 300 | 5.2 | 1400 |
HDD800A | 2820 | 2500 | 1730 | 2800 | 2650 | 800 | 350 | 2500 | 2-12 | 400 | 7.7 | 1700 |
HDD1000A | 3040 | 2700 | 1840 | 3100 | 2800 | 800 | 450 | 2900 | 2-12 | 500 | 7.7 | 2100 |
HDD1500A | 3100 | 3400 | 2220 | 3500 | 3100 | 1100 | 450 | 3300 | 2-12 | 600 | 10.5 | 3000 |
型号 |
主要结构尺寸 (mm) |
泵流量 (T) |
泵功率 (kW) |
总功率 (kW) |
|||
W | H | H1 | H2 | ||||
QD-200-HC | 1600 | 3620 | 1760 | 400 | 12 | 4 | 13 |
QD-600-HC | 2250 | 3220 | 1760 | 400 | 12 | 4 | 13 |
型号 |
主要结构尺寸 (mm) |
泵流量 (T) |
泵功率 (kW) |
|||
L | H | |||||
JQD10 | 900 | 2600 | 10 | 4 |
最大生产能力(板/分钟) | 600板(按标准块56 x 78mm) | |||
最大冲裁次数(次/分钟) | 150次/分钟 | |||
最大成型面积(mm²) | 240 x 270 mm² | |||
最大成型深度(mm) | 12mm | |||
最大步进距离(mm) |
240mm |
|||
包装材料(mm) | ALU\PVC\PVDC | 270 x (0.25 ~0.35)mm | ||
铝箔 | 270 x 0.02mm | |||
耗气量:(L/min) | 450L/min | |||
耗水量(L/min) | 3.2L/min | |||
总功率(kW) | 22kW | |||
风机功率(kW) | 0.55 | |||
密闭等级 | OEB-3/4 | |||
密闭区域负压(Pa) | -50 ~ -80 | |||
外形尺寸(mm) | 3770 x 1030 x 2900mm | |||
设备净道(kg) | 3000kg |
适用胶囊 | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
产能(胶囊/小时) | 420000 | |||
电气 | 220VAC, 50Hz, 0.67kw | |||
压缩空气 | 400L/min, 4bar | |||
真空 | 1000L/min,-0.4bar | |||
重量 | 100 | |||
尺寸 | 460(L)x490(W)x 1780(H) | |||
密闭等级 | OEB4 |
密闭等级 | OEB4 | |||
生产能力(粒/分钟) | ≤800粒/min | |||
模具孔数 | 7 | |||
胶囊规格 | 00# ~ 5# | |||
上机率 | ≥99.9% | |||
装量精度 | ≤ 3% | |||
工作噪音(分贝) | ≤75 | |||
腔室真空(帕斯卡) | -60~-80 | |||
压缩空气(公斤) | ≈6 | |||
总功率 | 380VAC, 50Hz, 7kW, | |||
传递窗口尺寸(毫米) | ϕ250x180 | |||
腔室内部尺寸(毫米) | 750(L)x 810(W)x 860(H) | |||
外形尺寸(毫米) | 1020(L) x 970(W) X2150 (H) | |||
展开尺寸(毫米) | 2200(L) x2264(W) X2150 (H) | |||
重量(公斤) | 1000 |
最大生产能力 | 40kg/lot(以实际物料类型而定) | |||
转速 |
2 ~17r/min | |||
开孔率 | 40% | |||
滚筒直径 | ϕ800mm | |||
温度调节范围 | 240mm | |||
腔室真空(帕斯卡) | -20~ - 500Pa | |||
压缩空气耗量 | 40m³/h | |||
压缩空气(公斤) | 6Bar | |||
主机功率 | 1.1kW | |||
总功率 | 20kW | |||
主机外形尺寸 | 1300(L) x 1600(W) x 2550(H) | |||
主机重量(公斤) | 800kg |
可筛最大药片直径(毫米) | ϕ25 | |||
除尘距离(米) |
6.2 |
|||
生产效率(片/小时) | 1000000 (Ø8) | |||
电气 | 220V/110V 50Hz/60Hz 1P | |||
压缩空气 |
0.1m³/min 4bar | |||
真空 |
2.5m³/min,-0.4bar | |||
重量 | 85 | |||
尺寸 |
480(L) x 620(W) x 1350-1500(H) | |||
密闭等级 |
OEB4 |
冲头数量 | 16 | 23 | 30 | |
冲头型号 | D | B | BB | |
产能 (片/小时) |
最大 Max. | 105000 | 151000 | 198000 |
最小 Min. | 21000 | 30000 | 39000 | |
冲台速度 (RPM) | 22-110 | |||
最大允许片径 (mm) | 25 | 16 | 13 | |
最大异形片允许长度 (mm) | 25 | 19 | 16 | |
中模直径 (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 | |
冲杆直径 (mm) | 25.35 | 19 | 19 | |
冲头长度 (mm) |
133.6 |
|||
冲台直径 (mm) |
265 |
|||
充填深度 (mm) | 5~8 (Tablet thickness: 2 ~ 3.5 ) | |||
4.5 ~12 ( Tablet thickness: 3~ 5 ) | ||||
8.5 ~ 16 ( Tablet thickness: 5~7 ) | ||||
12.5 ~20 ( Tablet thickness: 7 ~ 8.5 ) | ||||
最大主压 (kN) |
100 |
|||
最大预压 (kN) |
14 |
|||
重量 (Kg) |
1200 |
|||
密闭等级 |
OEB4 |
|||
工作噪音(dB) |
≤75 | |||
腔室真空(Pa) |
-60 ~-80 | |||
功率 |
380VAC, 50Hz, 7kW | |||
传递窗口尺寸(mm) |
ϕ250x180 | |||
外形尺寸(mm) |
1131(L)x 750(w)x 2011 (H) |
密闭等级 | ≤OEB4 | |||
冲头数量 | 21 | 25 | 35 | |
冲头型号 | D | B | BB | |
产能 (片/小时) |
最大 Max. | 108000 | 120000 | 168000 |
最小 Min. | 27461 | 32812 | 45500 | |
冲台速度 (RPM) | 22-80 | |||
最大允许片径 (mm) | 25 | 16 | 13 | |
最大异形片允许长度 (mm) | 25 | 19 | 16 | |
中模直径 (mm) | 38.1 | 30.16 | 16 | |
冲杆直径 (mm) | 25.35 | 19 | 19 | |
冲头长度 (mm) |
133.6 |
|||
冲台直径 (mm) |
324 |
|||
充填深度 (mm) | 5~8 (Tablet thickness: 2 ~ 3.5 ) | |||
4.5 ~12 ( Tablet thickness: 3~ 5 ) | ||||
8.5 ~ 16 ( Tablet thickness: 5~7 ) | ||||
12.5 ~20 ( Tablet thickness: 7 ~ 8.5 ) | ||||
电机功率 (KW) |
7.5 |
|||
最大主压 (KN) |
100 |
|||
最大负压 (KN) |
100 |
|||
重量 (Kg) |
3500 |
|||
尺寸 (mm) | 1184(L)x1176(W)x 2000(H) |